GX100KRW
Potência com qualidade, para o que precisar
Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios. Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior. Diferença que você comprova no dia-a-dia.
• Durabilidade e resistência;
• Eficiência e economia;
• Leves e compactos;
• Partidas fáceis em qualquer temperatura;
• 4 Tempos, maior economia de combustível.
| Tipo | KRW |
| Características | 4 Tempos, OHC, monocilindrico |
| Potência máxima/rotação (CV/rpm) * | 3,0 / 3600 |
| Potência líquida/rotação (CV/rpm) ** | 2,8 / 3600 |
| Potência máxima (quilowatts) | 2,2 |
| Cilindrada (cm³) | 98 |
| Diâmetro x curso (milímetros) | 56 x 40 |
| Torque máximo eixo PTO (Kgf.m/rpm) * | 0,59 / 3600 |
| Torque líquido eixo PTO (Kgf.m/rpm) ** | 0,58 / 2500 |
| Taxa de compressão | 8,5:1 |
| Sistema de partida | Manual (retrátil) |
| Sistema de ignição | Magneto transistorizado |
| Combustível recomendado | Gasolina comum |
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | Sem tanque |
| Sistema de arrefecimento | Ar forçado |
| Sistema de lubrificação *** | Por salpico |
| Capacidade de óleo do cárter (litros) | 0,28 |
| Alerta de óleo | Não |
| Dimensões C x L x A (milímetros) | 268 x 306,5 x 290 |
| Peso seco (quilogramas) | 10,8 |
| Ponta de eixo | Cônica |
| Embreagem/Redução | Não |
| * | Conforme Norma SAE J1995 |
| ** | Conforme Norma SAE J1349 |
| *** | Óleo recomendado pela Honda: Mobil super moto 4T - Multiviscoso - SAE 20W-50 API-SF |
Não há wallpapers cadastrados.
ÚLTIMAS DO TWITTER




