GX620
Potência com qualidade, para o que precisar
Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios. Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior. Diferença que você comprova no dia-a-dia.
• Durabilidade e resistência;
• Eficiência e economia;
• Leves e compactos;
• Partidas fáceis em qualquer temperatura;
• 4 Tempos, maior economia de combustível.
*As informações acima servem apenas para consulta, este produto foi descontinuado.
| Tipo | QZB |
| Características | 4 Tempos, OHV, 2 cilindros em V |
| Potência máxima/rotação (CV/rpm) | 20,0 / 3600 (Conforme Norma SAE J1995 ) |
| Potência líquida/rotação (CV/rpm) | 18,1 / 3600 (Conforme Norma SAE J1349 ) |
| Potência máxima (quilowatts) | 14,9 |
| Cilindrada (cm³) | 614 |
| Diâmetro x curso (milímetros) | 77 x 66 |
| Torque máximo eixo PTO (Kgf.m/rpm) | 4,50 / 2500 (Conforme Norma SAE J1995 ) |
| Torque líquido eixo PTO (Kgf.m/rpm) | 4,14 / 2500 (Conforme Norma SAE J1349 ) |
| Taxa de compressão | 8,3:1 |
| Sistema de partida | Elétrica e manual |
| Sistema de ignição | Magneto transistorizado |
| Combustível recomendado | Gasolina comum |
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | Sem tanque |
| Sistema de arrefecimento | Ar forçado |
| Sistema de lubrificação | Bomba de óleo (Óleo recomendado pela Honda: Mobil super moto 4T - Multiviscoso - SAE 20W-50 API-SF) |
| Capacidade de óleo do cárter (litros) | 1,5 / 1,8 (c/ filtro) |
| Alerta de óleo | Sim |
| Dimensões C x L x A (milímetros) | 388 x 457 x 452 |
| Peso seco (quilogramas) | 42 |
| Ponta de eixo | 1,0" |
| Embreagem/Redução | Não |
Não há wallpapers cadastrados.
ÚLTIMAS DO TWITTER




