MegaGX390
Potência com qualidade para o que precisar
Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios. Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior. Diferença que você comprova no dia-a-dia.
• Durabilidade e resistência;
• Eficiência e economia;
• Leves e compactos;
• Partidas fáceis em qualquer temperatura;
• 4 Tempos, maior economia de combustível;
• Escapamento em Aço Inox;
• Tampa do tanque com corrente;
• Sistema de parada;
• Corda de partida de alta resistência.
| Tipo | QBH |
| Características | 4 Tempos, OHV, monocilindrico |
| Potência líquida/rotação (CV/rpm) | 13,3 / 4000 (Conforme Norma SAE J1349 ) |
| Potência máxima (quilowatts) | 9,8 |
| Cilindrada (cm³) | 386 |
| Diâmetro x curso (milímetros) | 88 x 64 |
| Torque máximo eixo PTO (Kgf.m/rpm) | - |
| Torque líquido eixo PTO (Kgf.m/rpm) | 2,71 / 3000 (Conforme Norma SAE J1349) |
| Taxa de compressão | 8,0:1 |
| Sistema de partida | Manual (retrátil) |
| Sistema de ignição | CDI |
| Combustível recomendado | Gasolina comum |
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | 5,6 |
| Sistema de arrefecimento | Ar forçado |
| Sistema de lubrificação | Por salpico (Óleo recomendado pela Honda: Mobil super moto 4T - Multiviscoso - SAE 20W-50 API-SF) |
| Capacidade de óleo do cárter (litros) | 1,1 |
| Alerta de óleo | Não |
| Dimensões C x L x A (milímetros) | 405 x 470 x437 |
| Peso seco (quilogramas) | 31,7 |
| Ponta de eixo | 1,0" |
| Embreagem/Redução | Não |
Não há wallpapers cadastrados.
ÚLTIMAS DO TWITTER



