CB 1000 HORNET ABS 2026/2027
| Tipo | DOHC, Quatro cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida. |
| Cilindrada | 1000 cc |
| Potência Máxima | 108,4 kW (147,4 CV) a 11000 rpm |
| Torque Máximo | 101,4 N.m (10,3 kgf.m) a 9000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 76,0 x 55,1 mm |
| Relação de Compressão | 11.7 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
| Tanque de Combustível | 17,0 l |
| Óleo do Motor | 3,5 l. (2,6 litro p/ troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | 2142 x 792 x 1087 mm |
| Distância entre eixos | 1456 mm |
| Distância mínima do solo | 134 mm |
| Altura do assento | 809 mm |
| Peso Seco | 197 kg |
| Tipo | Diamond Frame |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico. |
| Suspensão Traseira/Curso | Pro-Link |
| Freio Dianteiro/Diâmetro — Versão SP | A disco duplo / 284,19 mm / 310 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro — Versão STD | A disco duplo / 277 mm / 310 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | A disco duplo / 206 mm / 240 mm |
| Pneu Dianteiro | 120/70ZR 17M/C (58W) |
| Pneu Traseiro | 180/55ZR 17M/C (73W) |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V - 5.1 Ah |
| Farol | LED |
| Tipo | DOHC, Quatro cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida. |
| Cilindrada | 1000 cc |
| Potência Máxima | 108,4 kW (147,4 CV) a 11000 rpm |
| Torque Máximo | 101,4 N.m (10,3 kgf.m) a 9000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 76,0 x 55,1 mm |
| Relação de Compressão | 11.7 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
| Tanque de Combustível | 17,0 l |
| Óleo do Motor | 3,5 l. (2,6 litro p/ troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | 2142 x 792 x 1087 mm |
| Distância entre eixos | 1456 mm |
| Distância mínima do solo | 134 mm |
| Altura do assento | 809 mm |
| Peso Seco | 197 kg |
| Tipo | Diamond Frame |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico. |
| Suspensão Traseira/Curso | Pro-Link |
| Freio Dianteiro/Diâmetro — Versão SP | A disco duplo / 284,19 mm / 310 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro — Versão STD | A disco duplo / 277 mm / 310 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | A disco duplo / 206 mm / 240 mm |
| Pneu Dianteiro | 120/70ZR 17M/C (58W) |
| Pneu Traseiro | 180/55ZR 17M/C (73W) |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V - 5.1 Ah |
| Farol | LED |
(0 de 5)
Compartilhe sua experiência!
Sua avaliação pode ajudar outras pessoas. Compartilhe sua paixão por motos escrevendo uma avaliação!
Nenhuma avaliação recebida.
Seja o primeiro a avaliar!
Estamos
pertinho
de você
Copie ou escaneie o QR Code
Ao copiar o código, abra o aplicativo do seu banco e realize o pagamento da primeira parcela do seu consórcio.
Copie o código de barras, abra o aplicativo do seu banco e realize o pagamento da primeira parcela do seu consórcio.
*Condições e preços podem ser reajustados pelo valor da montadora sem prévio aviso. Os valores informados por nossas mídias digitais podem sofrer variações decorrentes de: Data do fechamento do negócio; Disponibilidade de estoque; Ano / Modelo; Especificações dos pedidos. Estando sujeita a confirmação mediante o comparecimento pessoal na loja. Informações de preços válidos apenas para o dia do contato.
Utilizamos cookies para melhorar experiência. Ao utilizar este site, você concorda com o uso.