NC 750X MT 2026/2027
| Tipo | OHC, 2 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 745 cc |
| Potência máxima | 58,0 CV a 6750 rpm |
| Torque máximo | 7,0 kgf.m a 4.750 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Diâmetro × curso | 77,0 × 80,0 mm |
| Relação de compressão | 10.7:1 |
| Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12 V – 11 Ah |
| Farol | LED |
| Tanque de combustível | 14,1 litros |
| Óleo do motor | 4,0 litros (3,4 L para troca) |
| Comprimento × largura × altura | 2210 × 846 × 1332 mm |
| Distância entre eixos — versão MT | 1526 mm |
| Distância entre eixos — versão DCT | 1531 mm |
| Distância mínima do solo | 142 mm |
| Altura do assento | 802 mm |
| Peso seco — versão MT | 204 kg |
| Peso seco — versão DCT | 214 kg |
| Tipo | Diamond Frame |
| Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 120 mm |
| Suspensão traseira / curso — versão MT | Pro-Link / 121 mm |
| Suspensão traseira / curso — versão DCT | Pro-Link / 122 mm |
| Freio dianteiro / diâmetro | A disco duplo / 296 mm |
| Freio traseiro / diâmetro | A disco / 240 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70 - ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 160/60 - ZR17M/C (69W) |
| Tipo | OHC, 2 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 745 cc |
| Potência máxima | 58,0 CV a 6750 rpm |
| Torque máximo | 7,0 kgf.m a 4.750 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Diâmetro × curso | 77,0 × 80,0 mm |
| Relação de compressão | 10.7:1 |
| Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12 V – 11 Ah |
| Farol | LED |
| Tanque de combustível | 14,1 litros |
| Óleo do motor | 4,0 litros (3,4 L para troca) |
| Comprimento × largura × altura | 2210 × 846 × 1332 mm |
| Distância entre eixos — versão MT | 1526 mm |
| Distância entre eixos — versão DCT | 1531 mm |
| Distância mínima do solo | 142 mm |
| Altura do assento | 802 mm |
| Peso seco — versão MT | 204 kg |
| Peso seco — versão DCT | 214 kg |
| Tipo | Diamond Frame |
| Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 120 mm |
| Suspensão traseira / curso — versão MT | Pro-Link / 121 mm |
| Suspensão traseira / curso — versão DCT | Pro-Link / 122 mm |
| Freio dianteiro / diâmetro | A disco duplo / 296 mm |
| Freio traseiro / diâmetro | A disco / 240 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70 - ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 160/60 - ZR17M/C (69W) |
(0 de 5)
Compartilhe sua experiência!
Sua avaliação pode ajudar outras pessoas. Compartilhe sua paixão por motos escrevendo uma avaliação!
Nenhuma avaliação recebida.
Seja o primeiro a avaliar!
Estamos
pertinho
de você
Copie ou escaneie o QR Code
Ao copiar o código, abra o aplicativo do seu banco e realize o pagamento da primeira parcela do seu consórcio.
Copie o código de barras, abra o aplicativo do seu banco e realize o pagamento da primeira parcela do seu consórcio.
*Condições e preços podem ser reajustados pelo valor da montadora sem prévio aviso. Os valores informados por nossas mídias digitais podem sofrer variações decorrentes de: Data do fechamento do negócio; Disponibilidade de estoque; Ano / Modelo; Especificações dos pedidos. Estando sujeita a confirmação mediante o comparecimento pessoal na loja. Informações de preços válidos apenas para o dia do contato.
Utilizamos cookies para melhorar experiência. Ao utilizar este site, você concorda com o uso.